
CARACTERÍSTICAS PG-H1
Eficacia Extintor | 5A 21B |
Capacidad (Kg) | 1 |
Altura (mm) | 352 |
Diámetro (mm) | 80 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | A21/000009 |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |

CARACTERÍSTICAS PG-H2
Eficacia Extintor | 8A 34B |
Capacidad (Kg) | 2 |
Altura (mm) | 370 |
Diámetro (mm) | 110 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | A21/000009 |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |

CARACTERÍSTICAS PG-H3
Eficacia Extintor | 13A 55B |
Capacidad (Kg) | 3 |
Altura (mm) | 540 / 440 |
Diámetro (mm) | 110 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | 012/002746/td> |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |

CARACTERÍSTICAS PG-H6
Eficacia Extintor | 34A 233B |
Capacidad (Kg) | 6 |
Altura (mm) | 600 / 510 |
Diámetro (mm) | 150 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | 012/002688/td> |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |

CARACTERÍSTICAS PG-H9
Eficacia Extintor | 43A 233B |
Capacidad (Kg) | 9 |
Altura (mm) | 590 / 480 |
Diámetro (mm) | 195 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | 012/002747/td> |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |

CARACTERÍSTICAS PG-H12
Eficacia Extintor | 43A 233B |
Capacidad (Kg) | 12 |
Altura (mm) | 660 / 540 |
Diámetro (mm) | 195 |
Presión de Servicio (bar) | 15 |
Presión de Prueba (bar) | 25 |
Certificación AENOR | 012/002745/td> |
Gas Propulsor | N2 |
Agente Extintor | Polvo ABC |
Temperatura máxima servicio | + 60ºC |
Temperatura mínima servicio | – 20ºC |
Recipiente pintado en color | RAL 3000 |
Apto hasta tensión eléctrica | 35.000 V/td> |
-
● Recipiente o cuerpo fabricado en chapa de acero en embutición extraprofunda, homologado como calidad DC-04, según norma UNE-EN 10130:1999. La soldadura realizada en proceso de hilo continuo sistema M.I.G (gas Ar-CO»). protección contra agentes externos atmosféricos, mediante pintura de polvo POLIESTER PURO, polimerizada en horno continuo a 200 ºC.
● Las instrucciones y especificaciones serigrafiadas en el cuerpo del extintor.
● Cabeza 100% de latón equipada con maneta para disparo rápido del mismo material y válvula de comprobación, que permite verificar directamente la presión interna con aparato de medida independiente.
● Manómetro-Indicador de la presión del agente propulsor, Nitrógeno seco (N2), certificado conforme a norma UNE-EN3:7:2004 y protegido contra golpes mediante empuñadura de plástico de diseño ergonómico.
● Manguera reforzada para salida del agente extintor y difusor de acción especifica para las eficacias certificadas.
● De fácil manejo – deben seguirse las instrucciones de uso.
● De eficacias certificadas según Norma UNE 3:7:2004
● Su utilización esta comprendida entre -20ºC y +60ºC.
● Equipado con soporte de pared o vehiculo (opcional).
● Agente extintor DIELECTRICO bajo tensión de 50 Kv.
● NO CONTAMINATE, NO TOXICO, NO CORROSIVO.
Conforme al Real Decreto 1942/1993, los extintores deberán ser resisados anualmente. Una vez utilizado, el extintor deberá ser cargado y cada cinco años realizar la prueba de presión de timbre por el fabricante del mismo o empresa autorizada por la administración.
Los sistemas de control de calidad a los cuales están sometidos todos los procesos de fabricación por lo que pasan las distintas piezas que componen el extintor permiten a UNIVERSAL DE EXTINTORES S.A. (empresa fundada en 1967) dar una garantía a sus productos de 5 años, de cualquier defecto de los mismos.